UPI Handles
The following UPI handles are supported by PayU for recurring payments:
| UPI Bank/App | Handle |
|---|---|
| Paytm | @ptaxis , @ptyes , @ptsbi , @pthdfc |
| Gpay | @okhdfcbank , @okicici , @oksbi , @okaxis |
| Phonepe | @ybl , @ibl , @axl |
| Slice | @sliceaxis , @slicepay , @slc |
| Kotak Bank App | @kotak , @kotak811 |
| Cred App | @axisb , @yescred , @yescurie |
| Amazonpay | @apl , @yapl |
| Fampay | @fam , @yesfam |
| IND Money | @inhdfc |
| Salary Se | @seyes |
| Mahamobile Plus | @mahb |
| BharatPe | @bpunity |
| @waicici | |
| Bhim | @upi |
| Jupiter | @jupiteraxis |
| BHIM BOI | @boi |
| Payzapp | @pz |
| BHIM Cent UPI app | @centralbank |
| Aditya Birla Capital Digital | @abcdicici |
| BHIM DLB | @dlb |
| Zomoto | @zoicici |
| BHIM Indus Pay | @indus |
| IndusInd Bank | @indie |
| BHIM JKB e Cash | @jkb |
| Airtel Payments Bank | @airtel |
| BHIM PNB | @pnb |
| MyJio UPI | @jio |
| BHIM SBI Pay | @sbi |
| POPClub | @yespop |
| BOB world UPI | @barodampay |
| Shriram One | @shriramhdfcbank |
| BOI MOBILE OMNI NEO BANK | @mboi |
| Timepay | @timecosmos |
| Cheq | @trans |
| YesPay Next | @yespay |
| Citrus | @payu |
| ICICI iMobile | @icici |
| Cred | @yescurie |
| Indian Overseas Bank | @iob |
| Amazon Pay | @rapl |
| Jar Unity | @jarunity |
| DBS | @dbs |
| Kb Axis | @kbaxis |
| Equitas small finance bank ltd | @equitas |
| Kredit.Pe | @kphdfc |
| Navi | @naviaxis |
| Money View | @mvhdfc |
| OkCredit | @axb |
| Bajaj | @abfspay |
| Paulpay | @paulpay |
| OneCard | @oneyes |
| Fi | @fifederal |
| BHIM Canara | @cnrb |
| Fincare Bank | @fincarebank |
| Mobikwik | @ikwik |
| Fino Payments Bank | @finobank |
| Rio Money | @rmrbl |
| Flipkart | @fkaxis |
| Samsung | @pingpay |
| FreeCharge | @freecharge |
| SIB Mirror + | @sib |
| Simply Pay | @hsbc |
| SuperMoney | @superyes |
| Freo | @freoicici |
| TataNeu | @tapicici |
| Genwise | @gwaxis |
| TwidPay | @yestp |
| Go Niyo | @niyoicici |
| Yes Bank IRIS | @yes |
Updated 9 days ago
