Bank Codes for TPV
The following codes must be used as the value for the bankcode parameter with TPV integration:
| Bank | bankcode |
|---|---|
| AU Small Finance Bank | AUNBTPV |
| Axis Bank | AXNBTPV |
| Bandhan Bank | BANDTPV |
| Bank of Baroda | BBRNBTPV |
| Bank of India | BOINBTPV |
| Canara Bank | CBNBTPV |
| Catholic Syrian Bank | CSBNBTPV |
| Central Bank of India | CBITPV |
| City Union Bank | CUBNBTPV |
| DCB Bank | DCBNBTPV |
| Dhanalakshmi Bank | DLSNBTPV |
| Federal Bank | FEDNBTPV |
| HDFC Bank | HDFNBTPV |
| ICICI Bank | ICINBTPV |
| IDBI Bank | IDBITPV |
| IDFC First Bank | IDFNBTPV |
| Indian Bank | INDBTPV |
| Indian Overseas Bank | IOBNBTPV |
| Indusind Bank | INIBTPV |
| Karnataka Bank | KRKBTPV |
| Karur Vysya Bank | KVBNBTPV |
| Kotak Mahindra Bank | KTKNBTPV |
| Punjab & Sindh Bank | PSBNBTPV |
| Punjab National Bank | PNBNBTPV |
| RBL | RBLTPV |
| Saraswat Co-operative Bank Ltd. | SRSWTTPV |
| Shamrao Vithal Co-operative Bank | SVCTPV |
| South Indian Bank | SIBNBTPV |
| Standard Chartered Bank | SCBNBTPV |
| State Bank of India | SBINBTPV |
| UCO Bank | UCONBTPV |
| Yes Bank | YESNBTPV |
Updated about 1 month ago
