The following are possible errors and error codes for a payouts transaction.
| Error Code | Description |
|---|---|
| 1001 | INVALID MERCHANT REF ID |
| 1002 | DUPLICATE MERCHANT REF ID |
| 1003 | INVALID BATCH ID |
| 1004 | INVALID ACCOUNT NUMBER |
| 1005 | INVALID IFSC CODE |
| 1006 | INVALID AMOUNT |
| 1007 | INVALID NAME |
| 1008 | INVALID MOBILE |
| 1009 | INVALID EMAIL |
| 1010 | INVALID PURPOSE |
| 1011 | INVALID TRANSFER TYPE |
| 1012 | INVALID UPI REQUEST |
| 1013 | INVALID UPI LENGTH |
| 1014 | INVALID UPI ID |
| 1015 | BENEFICIARY NAME INVALID |
| 1016 | INVALID CARD NUMBER |
| 1017 | INVALID BENEFICIARY ID |
| 1018 | INVALID SCHEDULE DATE FORMAT |
| 1019 | INVALID SCHEDULE DATE |
| 1020 | CARD PROVIDER DETAILS NOT FOUND |
| 1021 | INVALID CARD PROVIDER DETAILS |
| 1022 | INVALID IFSC CODE PATTERN |
| 1024 | DISABLED_TRANSFER_TYPE |
| 1025 | DISABLED_TXN_SOURCE |
| 1026 | INVALID_CUSTOM_FIELD |
| 1027 | INVALID_CARD_TOKEN |
| 1028 | INVALID_CARD_EXPIRY |
| 1030 | INVALID_CARD_CRYPTOGRAM |
| 1031 | INVALID_ISTOKENIZED_VALUE |
| 1032 | EXCEEDED_TXN_LIMIT |
| 1128 | TXN_LIMIT_EXCEEDED |
